확정·시행
과학기술정보통신부
2023년 예산 · 세부사업 750개
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
647개 중 451-500번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
| 총액비대상 과학기술정책국 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-10,000 | -5.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 국제과학비즈니스벨트조성추진단 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 118,000 | 118,000 | 120,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,000 | -1.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 국제협력관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 438,000 | 438,000 | 424,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감14,000 | +3.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 기관운영 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,825,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감575,000 | +31.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 기초원천연구정책관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 191,000 | 191,000 | 187,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,000 | +2.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 대변인 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 481,000 | 481,000 | 461,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감20,000 | +4.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 미래인재정책국 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 156,000 | 156,000 | 600,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-444,000 | -74.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 방송진흥정책국 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 179,000 | 179,000 | 161,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감18,000 | +11.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 비상안전기획관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 222,000 | 222,000 | 206,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감16,000 | +7.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 성과평가정책국 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 163,000 | 163,000 | 135,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감28,000 | +20.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 소프트웨어정책관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 153,000 | 153,000 | 134,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감19,000 | +14.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 연구개발투자심의국 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 187,000 | 187,000 | 174,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감13,000 | +7.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 인공지능기반정책관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 161,000 | 161,000 | 133,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감28,000 | +21.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 전파정책국 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 43,000 | 43,000 | 44,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,000 | -2.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 정보보호네트워크정책관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 233,000 | 233,000 | 202,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감31,000 | +15.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 정보통신산업정책관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 174,000 | 174,000 | 156,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감18,000 | +11.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 정보통신정책관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 208,000 | 208,000 | 180,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감28,000 | +15.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 정책기획관 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 1,813,000 | 1,813,000 | 2,481,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-668,000 | -26.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액비대상 통신정책국 기본경비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 기본경비 | 170,000 | 170,000 | 151,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감19,000 | +12.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 총액대상 인건비과학기술정보통신부운영지원 › 본부 인건비 | 76,203,000 | 76,203,000 | 75,114,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,089,000 | +1.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 정책연구사업(R&D)과학기술정보통신부운영지원 › 정책연구비 | 942,000 | 942,000 | 942,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 과학기술정보통신부 청사이전 사업과학기술정보통신부운영지원 › 청사확보및시설개선 | 16,491,000 | 16,491,000 | 9,151,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감7,340,000 | +80.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립과천과학관(손익계정) 전출회계간거래 › 책임운영기관특별회계 전출 | 25,015,000 | 25,015,000 | 24,329,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감686,000 | +2.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립과천과학관(자본계정) 전출회계간거래 › 책임운영기관특별회계 전출 | 4,597,000 | 4,597,000 | 5,220,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-623,000 | -11.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립중앙과학관(손익계정) 전출회계간거래 › 책임운영기관특별회계 전출 | 27,419,000 | 27,419,000 | 27,179,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감240,000 | +0.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립중앙과학관(자본계정) 전출회계간거래 › 책임운영기관특별회계 전출 | 4,361,000 | 5,726,000 | 908,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,818,000 | +530.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 우수학생 국가장학금지원과학기술인력양성 › 우수학생 국가장학 사업 | 52,221,000 | 52,221,000 | 52,858,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-637,000 | -1.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 울산과학기술원 BTL 정부지급금 지원과학기술인력양성 › 직할출연연구기관지원 | 47,728,000 | 47,728,000 | 48,101,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-373,000 | -0.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 울산과학기술원 연구 운영비 지원(R&D)과학기술인력양성 › 직할출연연구기관지원 | 89,959,000 | 89,959,000 | 87,513,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,446,000 | +2.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 과학기술정보보호사업(정보화)과학기술정보통신부운영지원 › 행정업무정보화 지원 | 3,675,000 | 3,675,000 | 3,512,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감163,000 | +4.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 여성과학기술인 육성지원(R&D)평생직업교육 체제 구축 › 여학생 공학교육 지원 | 18,934,000 | 0 | 19,364,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-19,364,000 | -100.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 실감콘텐츠핵심기술개발(R&D)콘텐츠방송산업육성 › 문화콘텐츠산업 기술지원 | 33,030,000 | 33,030,000 | 25,936,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감7,094,000 | +27.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 1인 미디어 콤플렉스 조성콘텐츠방송산업육성 › 콘텐츠 진흥 | 5,300,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 5G기반VR/AR디바이스핵심기술개발(R&D)콘텐츠방송산업육성 › 콘텐츠 진흥 | 2,966,000 | 2,966,000 | 11,184,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-8,218,000 | -73.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| DB산업 육성(정보화)콘텐츠방송산업육성 › 콘텐츠 진흥 | 6,001,000 | 6,001,000 | 6,483,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-482,000 | -7.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 디지털치료제활성화를위한XR트윈핵심기술개발(R&D)콘텐츠방송산업육성 › 콘텐츠 진흥 | 10,593,000 | 10,593,000 | 7,500,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감3,093,000 | +41.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 홀로그램핵심기술개발(R&D)콘텐츠방송산업육성 › 콘텐츠 진흥 | 23,100,000 | 23,100,000 | 25,280,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,180,000 | -8.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 정보통신산업진흥원지원(정보화)인터넷융합산업 › IT활용기반구축 | 38,876,000 | 38,876,000 | 34,426,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,450,000 | +12.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가지식재산위원회 운영과학기술정보통신부운영지원 › 미래대비 역량 강화 | 2,805,000 | 3,705,000 | 2,800,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감905,000 | +32.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가 디지털전환 촉진(정보화)국가사회정보화 › 공공서비스신기술적용촉진(정보화) | 18,003,000 | 18,003,000 | 28,896,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-10,893,000 | -37.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 개도국정보이용환경개선(정보화,ODA)국가사회정보화 › 국제사회정보화선도국가위상강화(정보화) | 3,563,000 | 3,563,000 | 3,751,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-188,000 | -5.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가정보화의 효율적 관리 및 지원(정보화)국가사회정보화 › 국제사회정보화선도국가위상강화(정보화) | 1,267,000 | 1,267,000 | 1,408,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-141,000 | -10.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국제IT협력프로젝트운영(정보화)국가사회정보화 › 국제사회정보화선도국가위상강화(정보화) | 700,000 | 700,000 | 778,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-78,000 | -10.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국제기구를 통한 정보화분야 해외진출지원(정보화)국가사회정보화 › 국제사회정보화선도국가위상강화(정보화) | 194,000 | 194,000 | 204,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-10,000 | -4.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 한국지능정보사회진흥원운영지원(정보화)국가사회정보화 › 산하기관운영지원(정보화) | 42,383,000 | 42,171,000 | 39,738,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,433,000 | +6.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 건전정보문화조성(정보화)국가사회정보화 › 생산적정보문화조성(정보화) | 6,380,000 | 6,380,000 | 7,847,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,467,000 | -18.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 디지털 격차해소 기반 조성(정보화)국가사회정보화 › 생산적정보문화조성(정보화) | 89,510,000 | 89,510,000 | 78,755,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감10,755,000 | +13.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전자서명인증(정보화)국가사회정보화 › 정보보호체계강화(정보화) | 4,502,000 | 4,502,000 | 2,080,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,422,000 | +116.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 정보보호시스템평가및인증기반강화(정보화)국가사회정보화 › 정보보호체계강화(정보화) | 2,179,000 | 2,179,000 | 1,982,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감197,000 | +9.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 정보통신 기반보호 강화(정보화)국가사회정보화 › 정보보호체계강화(정보화) | 30,604,000 | 30,604,000 | 28,518,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,086,000 | +7.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.
출처
기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 10월 10일 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.