확정·시행
과학기술정보통신부
2023년 예산 · 세부사업 750개
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
750개 중 301-350번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
| 기후변화영향최소화기술개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 에너지·환경기술개발 | 1,733,000 | 1,733,000 | 1,733,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 디지털기반 기후변화 예측 및 피해 최소화(R&D)미래유망원천기술개발 › 에너지·환경기술개발 | 6,949,000 | 6,949,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 에너지클라우드기술개발(과기정통부)(R&D)미래유망원천기술개발 › 에너지·환경기술개발 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,600,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감400,000 | +11.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양-육상-대기탄소순환시스템연구(R&D)미래유망원천기술개발 › 에너지·환경기술개발 | 6,400,000 | 6,400,000 | 4,100,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,300,000 | +56.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양극지기초원천기술개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 에너지·환경기술개발 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 핵융합선도기술개발사업(R&D)미래유망원천기술개발 › 에너지·환경기술개발 | 5,828,000 | 5,528,000 | 4,086,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,442,000 | +35.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| (혁신도전형)소재혁신 양자시뮬레이터 개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 7,600,000 | 7,600,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 국가 플래그십 초고성능컴퓨팅 인프라 고도화 사업(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 27,635,000 | 18,423,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 슈퍼컴퓨터 개발 선도(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 10,000,000 | 10,000,000 | 13,700,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-3,700,000 | -27.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 양자기술국제협력강화(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 9,000,000 | 9,000,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅)(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 3,000,000 | 3,000,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 양자정보과학연구개발생태계조성(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 12,967,000 | 12,967,000 | 11,200,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,767,000 | +15.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 양자컴퓨팅 기술개발사업(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 9,575,000 | 8,000,000 | 11,409,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-3,409,000 | -29.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 양자컴퓨팅기반양자이득도전연구(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 3,750,000 | 3,750,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 양자컴퓨팅연구인프라구축(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,000,000 | +20.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 초고성능컴퓨팅 SW 생태계 조성(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 1,800,000 | 1,800,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 초고성능컴퓨팅활용고도화(R&D)미래유망원천기술개발 › 차세대정보·컴퓨팅기술개발 | 3,500,000 | 3,167,000 | 1,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,167,000 | +216.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| (혁신도전형)상시 재난감시용 성층권 드론기술개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 12,280,000 | 12,280,000 | 4,010,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감8,270,000 | +206.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| DNA+드론기술개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 9,825,000 | 9,825,000 | 9,600,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감225,000 | +2.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| STEAM연구(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 69,336,000 | 66,536,000 | 36,879,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감29,657,000 | +80.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공혁신조달연계무인이동체및SW플랫폼개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 1,131,000 | 1,131,000 | 2,882,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,751,000 | -60.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 글로벌 프론티어지원(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 7,466,000 | 7,466,000 | 23,934,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-16,468,000 | -68.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 디지털연구혁신선도기관육성(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 2,250,000 | 2,250,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 무인이동체미래선도핵심기술개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-600,000 | -14.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 무인이동체원천기술개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 25,620,000 | 25,620,000 | 25,210,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감410,000 | +1.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 미래국방혁신기술개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 2,422,000 | 2,422,000 | 2,835,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-413,000 | -14.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 민군기술협력(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 2,926,000 | 2,926,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 불법드론 지능형 대응기술개발(드론캅 및 라이브포렌식 기반)(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 4,128,000 | 4,128,000 | 3,744,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감384,000 | +10.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 10,070,000 | 10,070,000 | 10,070,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전통문화혁신성장융합연구(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,700,000 | +170.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 혁신성장동력프로젝트(R&D)(과기정통부)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 6,346,000 | 6,346,000 | 19,929,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-13,583,000 | -68.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 휴먼플러스융합연구개발챌린지사업(R&D)미래유망원천기술개발 › 첨단융합기술개발 | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| Net-zero 대응 미세먼지저감 기술개발(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 2,000,000 | 2,000,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 경호(보안검색)대응기술개발(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 1,000,000 | 1,000,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 공공기반 재활운동 빅데이터 플랫폼 기술개발(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,000,000 | +25.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공수요 기반 혁신제품 개발·실증(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,400,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감300,000 | +3.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 관세행정 현장 맞춤형 기술개발(R&D)(과기정통부)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 4,917,000 | 4,584,000 | 4,417,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감167,000 | +3.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국민공감·국민참여 R&SD 선도사업(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 4,400,000 | 4,400,000 | 6,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,600,000 | -26.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 동북아-지역연계초미세먼지대응기술개발(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 9,600,000 | 9,600,000 | 11,250,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,650,000 | -14.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 미래치안도전기술개발(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 1,000,000 | 1,000,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 실종아동등신원확인을위한복합인지기술개발(R&D)(과기정통부)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 1,900,000 | 1,900,000 | 4,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,100,000 | -52.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 에너지환경통합형학교미세먼지관리기술개발(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,600,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-400,000 | -8.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 치안현장 맞춤형 연구개발(폴리스랩2.0)(R&D)사회문제해결 › 사회문제해결연구 | 6,920,000 | 6,920,000 | 5,400,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,520,000 | +28.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 고기능성 소화탄 및 무인 능동진압 기술개발사업(R&D)사회문제해결 › 재난재해대응기술개발 | 2,000,000 | 2,000,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 국민생활안전긴급대응연구(R&D)사회문제해결 › 재난재해대응기술개발 | 4,125,000 | 4,125,000 | 5,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-875,000 | -17.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 실시간해저재해감시기술개발사업(R&D)사회문제해결 › 재난재해대응기술개발 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,050,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,950,000 | +95.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 재난안전플랫폼기술개발(R&D)사회문제해결 › 재난재해대응기술개발 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-500,000 | -16.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 과학기술일자리진흥원 기획평가관리비(R&D)연구개발기획평가 › 과학기술 기획평가 | 5,083,000 | 5,083,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 한국연구재단 기획평가관리비(일반)(R&D)연구개발기획평가 › 과학기술 기획평가 | 51,115,000 | 51,115,000 | 50,333,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감782,000 | +1.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 소형발사체개발역량지원(R&D)우주개발진흥 › 우주발사체개발 | 5,700,000 | 5,700,000 | 1,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,700,000 | +470.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.
출처
기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 10월 10일 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.