확정·시행
산업통상자원부
2023년 예산 · 세부사업 617개
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
617개 중 551-600번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
| 노후 공동주택 세대별 점검에너지자원정책 › 전기안전관리(기금) | 8,242,000 | 8,242,000 | 6,864,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,378,000 | +20.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 신재생 연계 ESS안전성 평가센터 구축 사업(R&D)에너지자원정책 › 전기안전관리(기금) | 5,034,000 | 5,034,000 | 1,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,034,000 | +403.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 일반용전기설비안전점검에너지자원정책 › 전기안전관리(기금) | 109,267,000 | 109,267,000 | 104,641,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,626,000 | +4.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전기설비안전기반구축에너지자원정책 › 전기안전관리(기금) | 1,210,000 | 1,510,000 | 710,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감800,000 | +112.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 포항 지열발전부지 안전관리사업에너지자원정책 › 전기안전관리(기금) | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 노후 변압기 교체지원에너지자원정책 › 전력수요관리(기금) | 3,336,000 | 3,336,000 | 1,458,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,878,000 | +128.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전력효율향상에너지자원정책 › 전력수요관리(기금) | 51,802,000 | 51,802,000 | 41,457,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감10,345,000 | +25.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전선로 지중화 지원에너지자원정책 › 전선로 지중화 지원 | 52,480,000 | 52,480,000 | 52,480,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 비통화금융기관예치여유자금운용 › 비통화금융기관예치 | 732,384,000 | 681,844,000 | 817,136,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-135,292,000 | -16.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| EV/ESS사용후배터리리사이클링산업화추진재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감200,000 | +10.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 에너지산업 융복합단지 기반구축재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 6,800,000 | 7,040,000 | 5,300,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,740,000 | +32.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 에너지신산업기반구축재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 3,940,000 | 3,940,000 | 28,378,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-24,438,000 | -86.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 에너지신소재 산업화 플랫폼 구축재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 5,600,000 | 5,600,000 | 1,680,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감3,920,000 | +233.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 이차전지 소재부품시험평가센터 구축(R&D)재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 1,800,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,200,000 | -40.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 재생에너지 통합관제시스템 기반 구축재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-3,000,000 | -50.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전기차충전서비스산업육성재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 10,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,000,000 | -8.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 지역상생형 RE100 산업단지 표준모델실증재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감800,000 | +400.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 차세대그리드센터구축재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 350,000 | 350,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 한국에너지공과대학교 사업지원재생에너지및에너지신산업활성화 › 에너지신산업 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 고분자연료전지신뢰성평가센터건립재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 2,748,000 | 2,748,000 | 1,725,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,023,000 | +59.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 8,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,000,000 | -11.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 그린수소 에너지 섬 조성 타당성조사 용역재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 200,000 | 200,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 녹색혁신금융(융자)재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 36,802,000 | 36,802,000 | 41,820,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-5,018,000 | -12.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 녹색혁신금융(출연)재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 40,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-5,000,000 | -11.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 수소연료전지 인증센터 구축 지원재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,000,000 | -25.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 신재생에너지금융지원(융자)재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 417,300,000 | 467,300,000 | 659,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-191,700,000 | -29.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 신재생에너지발전차액지원재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 214,383,000 | 214,383,000 | 338,335,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-123,952,000 | -36.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 신재생에너지보급지원재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 247,000,000 | 247,000,000 | 321,435,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-74,435,000 | -23.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 풍력 너셀테스트베드 구축재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,900,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-500,000 | -8.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 풍력 핵심 소재 부품엔지니어링 센터구축재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 7,678,000 | 7,678,000 | 5,862,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,816,000 | +31.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해상풍력 산업지원재생에너지및에너지신산업활성화 › 재생에너지지원 | 16,450,000 | 16,450,000 | 7,400,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감9,050,000 | +122.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기금관리비전력경쟁력강화·수급안정(운영) › 전력산업기반조성사업기금관리비 | 1,946,000 | 1,946,000 | 2,068,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-122,000 | -5.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 사업운영비전력경쟁력강화·수급안정(운영) › 전력산업기반조성사업운영 | 1,432,000 | 1,432,000 | 1,503,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-71,000 | -4.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기금전담기관인건비전력경쟁력강화·수급안정(운영) › 전력산업기반조성사업인건비 | 4,498,000 | 4,498,000 | 4,422,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감76,000 | +1.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 원자력 생태계 지원사업전력산업경쟁력강화 › 전력산업기반조성 | 8,889,000 | 8,889,000 | 6,478,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,411,000 | +37.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전력산업정책개발전력산업경쟁력강화 › 전력산업정책개발및홍보 | 550,000 | 550,000 | 385,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감165,000 | +42.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전력산업홍보전력산업경쟁력강화 › 전력산업정책개발및홍보 | 6,907,000 | 6,907,000 | 5,662,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,245,000 | +22.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 전력해외진출지원사업전력산업경쟁력강화 › 전력해외진출지원 | 7,745,000 | 7,745,000 | 4,147,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감3,598,000 | +86.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 에너지및자원사업특별회계(투자계정) 전출회계기금간거래(전출금) › 회계기금간거래 | 1,307,376,000 | 1,307,376,000 | 1,307,376,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 지역혁신클러스터육성(R&D)(세종)지역경제활성화 › 지역산업경쟁력강화 | 5,783,000 | 5,783,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 지역투자촉진(세종)지역경제활성화 › 지역투자유치활성화 | 3,328,000 | 3,328,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 스마트특성화기반구축(R&D)(제주)지역경제활성화 › 지역산업거점기관지원 | 8,078,000 | 8,078,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 지역혁신클러스터육성(R&D)(제주)지역경제활성화 › 지역산업경쟁력강화 | 5,783,000 | 5,783,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 경제자유구역기획단운영경제자유구역사업추진 › 경제자유구역지원 | 776,000 | 776,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 구역청투자유치지원경제자유구역사업추진 › 경제자유구역지원 | 3,431,000 | 3,431,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 기타 기반시설 지원경제자유구역사업추진 › 경제자유구역지원 | 32,706,000 | 43,656,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 주요기반시설지원경제자유구역사업추진 › 경제자유구역지원 | 17,800,000 | 17,800,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 경제자유구역혁신생태계조성사업경제자유구역사업추진 › 경제자유구역지원 | 2,975,000 | 2,975,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 인천경제자유구역전시컨벤션센터건립(BTL)경제자유구역사업추진 › 경제자유구역지원 | 4,943,000 | 4,943,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 외국교육연구기관 등 유치지원외국인투자유치활성화 › 외국인투자유치활성화 | 4,815,000 | 4,815,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.
출처
기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 10월 10일 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.