예산 2024년

예산확정·시행

2024년 예산

국회가 확정한 예산이에요.

출처: 기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 2026-10-10 확인

열린재정에서 원문 보기 (새 창)오류 제보

공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.

2024년 소관별 세부사업 수와 전년 연결 현황
소관세부사업전년과 연결이름이 연결되지 않음같은 이름 여럿
5·18민주화운동 진상규명조사위원회 3 3 0 0
감사원 10 10 0 0
개인정보보호위원회 26 13 13 0
경찰청 162 150 12 0
고용노동부 269 257 12 0
고위공직자범죄수사처 7 7 0 0
공정거래위원회 55 46 9 0
과학기술정보통신부 785 623 162 0
관세청 53 44 9 0
교육부 231 180 51 0
국가교육위원회 4 0 4 0
국가보훈부 146 0 146 0
국가인권위원회 17 16 1 0
국가정보원 1 1 0 0
국무조정실 및 국무총리비서실 73 65 8 0
국민권익위원회 22 21 1 0
국방부 221 211 10 0
국세청 78 69 9 0
국토교통부 788 701 87 0
국회 91 88 3 0
금융위원회 116 109 7 0
기상청 111 107 4 0
기획재정부 530 446 84 0
농림축산식품부 322 279 43 0
농촌진흥청 97 83 14 0
대법원 50 50 0 0
대통령경호처 9 8 1 0
대통령비서실 및 국가안보실 8 8 0 0
문화재청 101 96 5 0
문화체육관광부 371 318 53 0
민주평화통일자문회의 11 11 0 0
방송통신위원회 30 28 2 0
방위사업청 251 202 49 0
법무부 139 130 9 0
법제처 13 12 1 0
병무청 20 19 1 0
보건복지부 530 482 48 0
산림청 136 105 31 0
산업통상자원부 585 484 101 0
새만금개발청 15 10 5 0
소방청 70 58 12 0
식품의약품안전처 118 105 13 0
여성가족부 67 64 3 0
외교부 186 173 13 0
원자력안전위원회 38 35 3 0
인사혁신처 83 81 2 0
재외동포청 31 0 31 0
조달청 27 27 0 0
중소벤처기업부 240 211 29 0
중앙선거관리위원회 32 31 1 0
진실·화해를위한과거사정리위원회 3 3 0 0
질병관리청 110 95 15 0
통계청 73 63 10 0
통일부 89 76 13 0
특허청 70 60 10 0
해양경찰청 65 60 5 0
해양수산부 411 382 29 0
행정안전부 289 268 21 0
행정중심복합도시건설청 31 29 2 0
헌법재판소 13 13 0 0
환경부 374 349 25 0

연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.

합계는 보여주지 않아요. 같은 돈이 여러 사업에 걸쳐 잡힐 수 있어 더하면 공식 총지출과 달라질 수 있어요.