예산 2025년

예산확정·시행

2025년 예산

국회가 확정한 예산이에요.

출처: 기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 2026-10-18 확인

열린재정에서 원문 보기 (새 창)오류 제보

공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.

2025년 소관별 세부사업 수와 전년 연결 현황
소관세부사업전년과 연결이름이 연결되지 않음같은 이름 여럿
감사원 10 10 0 0
개인정보보호위원회 29 25 4 0
경찰청 164 139 25 0
고용노동부 267 262 5 0
고위공직자범죄수사처 7 7 0 0
공정거래위원회 55 54 1 0
과학기술정보통신부 756 656 100 0
관세청 54 52 2 0
교육부 238 177 61 0
국가교육위원회 4 4 0 0
국가데이터처 73 0 73 0
국가보훈부 140 132 8 0
국가유산청 103 0 103 0
국가인권위원회 17 17 0 0
국가정보원 1 1 0 0
국무조정실 및 국무총리비서실 74 71 3 0
국민권익위원회 22 20 2 0
국방부 232 215 17 0
국세청 77 77 0 0
국토교통부 697 630 67 0
국회 92 89 3 0
금융위원회 119 109 10 0
기상청 112 107 5 0
기획재정부 543 303 240 0
기후에너지환경부 378 0 378 0
농림축산식품부 322 278 44 0
농촌진흥청 99 90 9 0
대법원 49 48 1 0
대통령경호처 9 9 0 0
대통령비서실 및 국가안보실 8 8 0 0
문화체육관광부 373 344 29 0
민주평화통일자문회의 11 11 0 0
방송통신위원회 30 30 0 0
방위사업청 260 228 32 0
법무부 135 134 1 0
법제처 13 13 0 0
병무청 21 20 1 0
보건복지부 533 494 39 0
산림청 140 133 7 0
산업통상부 576 0 576 0
새만금개발청 19 14 5 0
성평등가족부 68 0 68 0
소방청 75 63 12 0
식품의약품안전처 124 117 7 0
외교부 176 152 24 0
우주항공청 74 0 74 0
원자력안전위원회 40 38 2 0
인사혁신처 85 83 2 0
재외동포청 30 13 17 0
조달청 28 27 1 0
중소벤처기업부 231 205 26 0
중앙선거관리위원회 30 29 1 0
지식재산처 68 0 68 0
진실·화해를위한과거사정리위원회 3 3 0 0
질병관리청 114 99 15 0
통일부 85 71 14 0
해양경찰청 69 65 4 0
해양수산부 394 365 29 0
행정안전부 291 268 23 0
행정중심복합도시건설청 30 29 1 0
헌법재판소 13 13 0 0

연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.

합계는 보여주지 않아요. 같은 돈이 여러 사업에 걸쳐 잡힐 수 있어 더하면 공식 총지출과 달라질 수 있어요.