예산 2026년

예산확정·시행

2026년 예산

국회가 확정한 예산이에요.

출처: 기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 2026-10-18 확인

열린재정에서 원문 보기 (새 창)오류 제보

공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.

2026년 소관별 세부사업 수와 전년 연결 현황
소관세부사업전년과 연결이름이 연결되지 않음같은 이름 여럿
10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 7 0 7 0
감사원 9 9 0 0
개인정보보호위원회 31 27 4 0
경찰청 164 158 6 0
고용노동부 274 257 17 0
고위공직자범죄수사처 7 7 0 0
공정거래위원회 59 55 4 0
과학기술정보통신부 815 620 195 0
관세청 53 53 0 0
교육부 245 213 32 0
국가교육위원회 4 4 0 0
국가데이터처 74 65 9 0
국가보훈부 137 135 2 0
국가유산청 107 100 7 0
국가인권위원회 17 17 0 0
국가정보원 1 1 0 0
국무조정실 및 국무총리비서실 75 69 6 0
국민권익위원회 23 21 2 0
국방부 228 222 6 0
국세청 77 72 5 0
국토교통부 709 615 94 0
국회 91 90 1 0
금융위원회 118 108 10 0
기상청 111 109 2 0
기획예산처 0 - - -
기후에너지환경부 545 344 201 0
농림축산식품부 355 297 58 0
농촌진흥청 110 90 20 0
대법원 51 47 4 0
대통령경호처 10 9 1 0
대통령비서실 및 국가안보실 8 8 0 0
문화체육관광부 374 349 25 0
민주평화통일자문회의 11 11 0 0
방송미디어통신위원회 35 0 35 0
방송통신위원회 30 30 0 0
방위사업청 257 225 32 0
법무부 133 129 4 0
법제처 13 13 0 0
병무청 22 21 1 0
보건복지부 550 501 49 0
산림청 149 116 33 0
산업통상부 624 502 122 0
새만금개발청 15 15 0 0
성평등가족부 75 0 75 0
소방청 79 73 6 0
식품의약품안전처 127 120 7 0
외교부 178 172 6 0
우주항공청 85 63 22 0
원자력안전위원회 36 33 3 0
인사혁신처 86 85 1 0
재외동포청 32 27 5 0
재정경제부 577 0 577 0
조달청 28 26 2 0
중소벤처기업부 221 209 12 0
중앙선거관리위원회 32 30 2 0
지식재산처 137 65 72 0
질병관리청 113 106 7 0
통일부 95 77 18 0
해양경찰청 67 64 3 0
해양수산부 414 348 66 0
행정안전부 285 262 23 0
행정중심복합도시건설청 28 24 4 0
헌법재판소 13 13 0 0

연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.

합계는 보여주지 않아요. 같은 돈이 여러 사업에 걸쳐 잡힐 수 있어 더하면 공식 총지출과 달라질 수 있어요.