공식 절차 진행 중
재정경제부
2027년 정부 예산안 · 세부사업 352개
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
254개 중 51-100번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
| 경찰청 서울서초경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 275,000 | 심의 중 | 358,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-83,000 | -23.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 서울송파경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 799,000 | 심의 중 | 354,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감445,000 | +125.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 서울양천경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 896,000 | 심의 중 | 1,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감895,000 | +89500.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 서울영등포경찰서 통합청사 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 29,000 | 심의 중 | 1,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감28,000 | +2800.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 서울중부경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 1,669,000 | 심의 중 | 3,727,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,058,000 | -55.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 서울청 제1기동단 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 94,000 | 심의 중 | 94,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 세검정로 별관동 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 93,000 | 심의 중 | 268,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-175,000 | -65.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 양산동부경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 1,000 | 심의 중 | 333,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-332,000 | -99.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 용산경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 237,000 | 심의 중 | 1,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감236,000 | +23600.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 울릉경찰서 이전신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 1,000 | 심의 중 | 203,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-202,000 | -99.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 울산청 경찰특공대 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 1,000 | 심의 중 | 47,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-46,000 | -97.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 인천검단경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 9,807,000 | 심의 중 | 7,229,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,578,000 | +35.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 인천영종경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 1,467,000 | 심의 중 | 91,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,376,000 | +1512.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 전남 고흥경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 1,000 | 심의 중 | 82,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-81,000 | -98.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 제주 경찰교육기관 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 94,000 | 심의 중 | 232,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-138,000 | -59.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 제주 동부경찰서 재건축공용재산취득(경찰) › 청사 | 2,418,000 | 심의 중 | 1,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,417,000 | +241700.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 종합교육훈련센터 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 420,000 | 심의 중 | 210,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감210,000 | +100.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 지구대 파출소 치안센터 청사시설 취득공용재산취득(경찰) › 청사 | 68,724,000 | 심의 중 | 73,412,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-4,688,000 | -6.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 청·관사시설 리모델링공용재산취득(경찰) › 청사 | 7,049,000 | 심의 중 | 27,715,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-20,666,000 | -74.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 청사점유 토지 취득공용재산취득(경찰) › 청사 | 24,000 | 심의 중 | 3,960,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-3,936,000 | -99.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 충남 부여경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 54,000 | 심의 중 | 168,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-114,000 | -67.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 충남청 경찰특공대 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 41,000 | 심의 중 | 311,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-270,000 | -86.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 충남청 수사동 증축공용재산취득(경찰) › 청사 | 257,000 | 심의 중 | 74,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감183,000 | +247.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 충북 제천경찰서 재건축공용재산취득(경찰) › 청사 | 1,000 | 심의 중 | 1,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 혜화경찰서 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 9,144,000 | 심의 중 | 5,196,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감3,948,000 | +76.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 경찰청 훈련시설 취득공용재산취득(경찰) › 청사 | 13,095,000 | 심의 중 | 11,040,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,055,000 | +18.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 서울 동작경찰서 재건축공용재산취득(경찰) › 청사 | 170,000 | 심의 중 | 74,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감96,000 | +129.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 울산 중부경찰서 이전 신축공용재산취득(경찰) › 청사 | 278,000 | 심의 중 | 648,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-370,000 | -57.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 대구법원종합청사 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 25,043,000 | 심의 중 | 31,525,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-6,482,000 | -20.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 법원공무원교육원 제3생활관 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 205,000 | 심의 중 | 615,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-410,000 | -66.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 서울법원 제2청사 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 9,807,000 | 심의 중 | 385,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감9,422,000 | +2447.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 수원지법 성남지원 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 1,000 | 심의 중 | 100,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-99,000 | -99.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 인천지법 북부지원 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 30,954,000 | 심의 중 | 22,183,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감8,771,000 | +39.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 창원가정법원 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 8,404,000 | 심의 중 | 2,410,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감5,994,000 | +248.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 청사시설 취득공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 24,964,000 | 심의 중 | 11,102,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감13,862,000 | +124.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 청주지법 제천지원 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 1,000 | 심의 중 | 370,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-369,000 | -99.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원 청주지법 충주지원 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 351,000 | 심의 중 | 100,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감251,000 | +251.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대법원전주지법남원지원신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 387,000 | 심의 중 | 110,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감277,000 | +251.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 의정부지방법원 신축공용재산취득(법원및헌재) › 청사 | 1,000 | 심의 중 | 1,900,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,899,000 | -99.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 소방청 기타청사시설 취득공용재산취득(재난관리) › 청사 | 261,000 | 심의 중 | 10,713,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-10,452,000 | -97.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 소방청 소방심신수련원 신축공용재산취득(재난관리) › 청사 | 3,566,000 | 심의 중 | 3,673,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-107,000 | -2.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양경찰청 관사시설 취득공용재산취득(해경) › 관사 | 11,235,000 | 심의 중 | 12,837,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,602,000 | -12.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양경찰청 기타시설 취득공용재산취득(해경) › 기타 | 16,385,000 | 심의 중 | 14,346,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,039,000 | +14.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양경찰청 동해청 강릉항공대 격납고 신축공용재산취득(해경) › 기타 | 455,000 | 심의 중 | 403,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감52,000 | +12.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양경찰청 경찰서 청사 취득공용재산취득(해경) › 청사 | 7,413,000 | 심의 중 | 1,055,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감6,358,000 | +602.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양경찰청 중부지방해양경찰청 임차시설 대체 신축공용재산취득(해경) › 청사 | 12,612,000 | 심의 중 | 7,081,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감5,531,000 | +78.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양경찰청 태안해양경찰서 신축공용재산취득(해경) › 청사 | 567,000 | 심의 중 | 320,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감247,000 | +77.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양경찰청 파출장소 청사 취득공용재산취득(해경) › 청사 | 3,234,000 | 심의 중 | 963,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,271,000 | +235.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 해양경찰청 훈련시설 취득공용재산취득(해경) › 청사 | 10,767,000 | 심의 중 | 5,967,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,800,000 | +80.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기상청 국가기상슈퍼컴퓨터센터 제2전산동 증축공용재산취득(과학기술일반) › 기타 | 22,356,000 | 심의 중 | 17,981,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,375,000 | +24.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.
출처
기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 10월 21일 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.