예산 2027년

예산공식 절차 진행 중

2027년 정부 예산안

정부가 국회에 낸 안이에요. 수집한 시점에는 국회 확정 전이라 확정 금액이 아직 없었어요.

출처: 기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 2026-10-18 확인

열린재정에서 원문 보기 (새 창)오류 제보

공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.

2027년 소관별 세부사업 수와 전년 연결 현황
소관세부사업전년과 연결이름이 연결되지 않음같은 이름 여럿
감사원 9 9 0 0
개인정보보호위원회 38 29 9 0
경찰청 173 162 11 0
고용노동부 276 260 16 0
고위공직자범죄수사처 7 0 7 0
공정거래위원회 71 56 15 0
과학기술정보통신부 789 587 202 0
관세청 54 46 8 0
교육부 244 203 41 0
국가교육위원회 7 3 4 0
국가데이터처 74 57 17 0
국가보훈부 141 130 11 0
국가유산청 117 100 17 0
국가인권위원회 18 17 1 0
국가정보원 1 1 0 0
국무조정실 및 국무총리비서실 78 66 12 0
국민권익위원회 25 21 4 0
국방부 246 210 36 0
국세청 78 76 2 0
국토교통부 683 598 85 0
국회 94 86 8 0
금융위원회 114 108 6 0
기상청 112 98 14 0
기획예산처 266 0 266 0
기후에너지환경부 733 421 312 0
농림축산식품부 374 237 137 0
농촌진흥청 123 66 57 0
대법원 51 51 0 0
대통령경호처 9 9 0 0
대통령비서실 및 국가안보실 8 8 0 0
문화체육관광부 428 329 99 0
민주평화통일자문회의 11 11 0 0
방송미디어통신위원회 37 29 8 0
방위사업청 268 228 40 0
법무부 130 0 130 0
법제처 13 11 2 0
병무청 22 22 0 0
보건복지부 560 490 70 0
산림청 173 102 71 0
산업통상부 528 297 231 0
새만금개발청 20 15 5 0
성평등가족부 82 71 11 0
소방청 82 74 8 0
식품의약품안전처 141 123 18 0
외교부 163 136 27 0
우주항공청 81 64 17 0
원자력안전위원회 35 33 2 0
인사혁신처 85 80 5 0
재외동포청 34 31 3 0
재정경제부 352 254 98 0
조달청 29 28 1 0
중대범죄수사청 13 0 13 0
중소벤처기업부 228 194 34 0
중앙선거관리위원회 31 30 1 0
지식재산처 73 64 9 0
진실·화해를위한과거사정리위원회 3 0 3 0
질병관리청 121 107 14 0
통일부 92 80 12 0
해양경찰청 72 57 15 0
해양수산부 447 353 94 0
행정안전부 308 271 37 0
행정중심복합도시건설청 27 24 3 0
헌법재판소 13 13 0 0

연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.

합계는 보여주지 않아요. 같은 돈이 여러 사업에 걸쳐 잡힐 수 있어 더하면 공식 총지출과 달라질 수 있어요.