시행 중2026-06-16 시행교육
교육공무원 승진규정
- 공포2026.6.16
- 시행2026.6.16
더 알고 싶을 때
공포와 시행
공포 2026-06-16 (공포번호 36406)
2026-06-16 시행
일부개정 · 대통령령 · 교육부
공식 원문 보기
제개정이유 공식 원문 그대로
[일부개정] ◇ 개정이유 및 주요내용 교육공무원에 대하여 근무성적을 평정할 때 평정단위 학년도 중 2개월 미만으로 근무하여 근무성적평정에서 제외되는 사유에, 교원이 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 근무시간을 면제받고 노동조합의 유지ㆍ관리업무 등을 하는 경우를 추가하여 교육공무원의 근무성적평정 예외사유를 명확히 하려는 것임. <법제처 제공>
개정문 공식 원문 그대로
국무회의의 심의를 거친 교육공무원 승진규정 일부개정령을 이에 공포한다.
대통령 이재명 (인)
2026년 6월 16일
국무총리 김민석
국무위원 교육부 장관 최교진
⊙대통령령 제36406호
교육공무원 승진규정 일부개정령
교육공무원 승진규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
제11조제2항 전단 중 "경력평정에 있어서"를 "경력평정의"로 하고, 같은 항 후단 중 "「교육공무원임용령」 제19조의4"를 "「교육공무원임용령」 제19조의5"로 한다.
제20조제1항 중 "직위해제"를 "직위해제, 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의2제1항에 따른 교원의 근무시간 면제"로 한다.
제41조제3항제3호 전단 중 "제6조제1항의 규정에 의한 직무연수중 동 규정 제8조의2의 규정에 의하여 연수이수실적이"를 "제6조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 연수의 이수실적이 같은 규정 제8조의3에 따라"로 하고, 같은 호 후단 중 "범위안에서"를 각각 "범위에서"로 하며, 같은 항 제4호 각 목 외의 부분 전단 중 "경우에 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제11조제11항"을 "경우에는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제11조제12항"으로 하고, 같은 조 제7항 후단 중 "「교육공무원임용령」 제19조의4"를 "「교육공무원임용령」 제19조의5"로 한다.
부칙
이 영은 공포한 날부터 시행한다.
이 개정의 부칙 공식 원문 그대로
부칙 <제36406호,2026.6.16> 이 영은 공포한 날부터 시행한다.
신구법 대비 공식 원문 그대로
| 번호 | 개정 전 (구조문) | 개정 후 (신조문) |
|---|---|---|
| 2 | ②경력평정에 있어서 평정경력기간은 월수를 단위로 하여 계산하되, 1개월 미만은 일 단위로 계산한다. 이 경우 「공무원임용령」 제57조의3, 「지방공무원임용령」 제38조의15 또는 「교육공무원임용령」 제19조의4에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 교육공무원의 평정경력기간을 계산할 때에는 근무시간에 비례하여 산정한다. | ②경력평정의 평정경력기간은 월수를 단위로 하여 계산하되, 1개월 미만은 일 단위로 계산한다. 이 경우 「공무원임용령」 제57조의3, 「지방공무원임용령」 제38조의15 또는 「교육공무원임용령」 제19조의5에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 교육공무원의 평정경력기간을 계산할 때에는 근무시간에 비례하여 산정한다. |
| 3 | 제20조(평정의 예외) ①교감등이 휴직, 직위해제 또는 그 밖의 사유로 평정단위 학년도 중 2개월 미만을 근무한 경우에는 평정하지 아니한다. | 제20조(평정의 예외) ①교감등이 휴직, 직위해제, 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의2제1항에 따른 교원의 근무시간 면제 또는 그 밖의 사유로 평정단위 학년도 중 2개월 미만을 근무한 경우에는 평정하지 아니한다. |
| 8 | 3. 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제6조제1항의 규정에 의한 직무연수중 동 규정 제8조의2의 규정에 의하여 연수이수실적이 학점으로 기록ㆍ관리되는 경우에는 1학점당 0.02점. 이 경우 명부작성권자는 0.12점의 범위안에서 학년도별 상한점을 정할 수 있고, 1점의 범위안에서 가산점의 총합계를 정할 수 있다. | 3. 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제6조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 연수의 이수실적이 같은 규정 제8조의3에 따라 학점으로 기록ㆍ관리되는 경우에는 1학점당 0.02점. 이 경우 명부작성권자는 0.12점의 범위에서 학년도별 상한점을 정할 수 있고, 1점의 범위에서 가산점의 총합계를 정할 수 있다. |
| 9 | 4. 교원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 학교폭력의 예방 및 대응 관련 실적이 있는 경우에 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제11조제11항에 따라 교육감이나 그 밖의 명부작성권자가 부여하는 가산점 0.1점. 이 경우 가산점의 총합계는 1점을 초과할 수 없다. | 4. 교원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 학교폭력의 예방 및 대응 관련 실적이 있는 경우에는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제11조제12항에 따라 교육감이나 그 밖의 명부작성권자가 부여하는 가산점 0.1점. 이 경우 가산점의 총합계는 1점을 초과할 수 없다. |
| 12 | ⑦가산점의 평정경력기간은 월수를 단위로 계산하되, 1개월 미만은 일 단위로 계산한다. 이 경우 「공무원임용령」 제57조의3, 「지방공무원임용령」 제38조의15 또는 「교육공무원임용령」 제19조의4에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 교육공무원의 가산점 평정경력기간을 계산할 때에는 근무시간에 비례하여 산정한다. | ⑦가산점의 평정경력기간은 월수를 단위로 계산하되, 1개월 미만은 일 단위로 계산한다. 이 경우 「공무원임용령」 제57조의3, 「지방공무원임용령」 제38조의15 또는 「교육공무원임용령」 제19조의5에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 교육공무원의 가산점 평정경력기간을 계산할 때에는 근무시간에 비례하여 산정한다. |
변경 표시가 없는 조문 8개 보기
| 번호 | 개정 전 (구조문) | 개정 후 (신조문) |
|---|---|---|
| 1 | 제11조(경력의 기간 계산) ① (생 략) | 제11조(경력의 기간 계산) ① (현행과 같음) |
| 4 | ② ∼ ⑦ (생 략) | ② ∼ ⑦ (현행과 같음) |
| 5 | 제41조(가산점) ①·② (생 략) | 제41조(가산점) ①·② (현행과 같음) |
| 6 | ③공통가산점은 다음 각 호의 기준에 따라 산정한다. | ③공통가산점은 다음 각 호의 기준에 따라 산정한다. |
| 7 | 1.·2. (생 략) | 1.·2. (현행과 같음) |
| 10 | 가. ∼ 다. (생 략) | 가. ∼ 다. (현행과 같음) |
| 11 | ④ ∼ ⑥ (생 략) | ④ ∼ ⑥ (현행과 같음) |
| 13 | ⑧·⑨ (생 략) | ⑧·⑨ (현행과 같음) |
출처
출처: 법제처 국가법령정보센터 · 2026-10-10 확인
마지막으로 확인한 시각:
법제처 국가법령정보센터