예산확정·시행
산림청
2023년 예산 · 세부사업 138개
출처: 기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 2026-10-10 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
138개 중 1-50번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
| 국립자연휴양림관리소 건강보험부담금(손익)산림이용 및 복지증진 › 건강보험부담금(책특,손익) | 450,000 | 450,000 | 436,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감14,000 | +3.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립자연휴양림관리소 인건비(손익)(총액인건비)산림이용 및 복지증진 › 국립자연휴양림관리소 인건비(책특,손익) | 11,778,000 | 11,778,000 | 11,749,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감29,000 | +0.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립자연휴양림 운영(손익)산림이용 및 복지증진 › 국립자연휴양림조성관리(책특,손익) | 20,903,000 | 20,903,000 | 19,360,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,543,000 | +8.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립자연휴양림관리소 기본경비(손익)(총액인건비)산림이용 및 복지증진 › 기본경비(책특,손익) | 999,000 | 999,000 | 940,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감59,000 | +6.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립자연휴양림관리소 전산운영경비(손익)(총액인건비)산림이용 및 복지증진 › 기본경비(책특,손익) | 155,000 | 155,000 | 121,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감34,000 | +28.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공무원연금기금 전출(공무원연금부담금)회계기금간거래 › 공무원연금부담금(국립자연휴양림관리소 손익계정) | 1,358,000 | 1,358,000 | 1,493,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-135,000 | -9.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립자연휴양림 조성(자본)산림이용 및 복지증진 › 국립자연휴양림조성관리(책특,자본) | 36,126,000 | 36,626,000 | 27,320,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감9,306,000 | +34.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립자연휴양림관리소 기본경비(자본)산림이용 및 복지증진 › 기본경비(책특,자본) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립자연휴양림관리소 전산운영경비(자본)산림이용 및 복지증진 › 기본경비(책특,자본) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 임산물수출촉진국제산림협력 › 임산물수출촉진 | 8,163,000 | 8,163,000 | 6,904,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,259,000 | +18.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 목재산업육성산림자원 및 산업육성 › 목재 및 임산물활용(농특) | 20,568,000 | 22,649,000 | 10,169,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감12,480,000 | +122.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 목재이용증진산림자원 및 산업육성 › 목재 및 임산물활용(농특) | 7,432,000 | 7,882,000 | 7,098,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감784,000 | +11.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 임산물생산기반조성산림자원 및 산업육성 › 목재 및 임산물활용(농특) | 36,032,000 | 36,032,000 | 38,351,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,319,000 | -6.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 청정임산물이용증진산림자원 및 산업육성 › 목재 및 임산물활용(농특) | 17,794,000 | 17,794,000 | 14,294,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감3,500,000 | +24.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 산림경영지도산림자원 및 산업육성 › 산림경영 경쟁력 강화(농특) | 24,468,000 | 24,468,000 | 24,235,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감233,000 | +1.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 임업기능인양성산림자원 및 산업육성 › 산림경영 경쟁력 강화(농특) | 12,894,000 | 12,894,000 | 10,464,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,430,000 | +23.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 숲가꾸기산림자원 및 산업육성 › 산림자원 육성·관리(농특) | 253,866,000 | 253,866,000 | 230,772,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감23,094,000 | +10.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 조림산림자원 및 산업육성 › 산림자원 육성·관리(농특) | 150,397,000 | 150,397,000 | 129,145,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감21,252,000 | +16.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 목재 자원의 고부가가치 첨단화 기술개발(R&D)산림자원 및 산업육성 › 임업기술연구개발(농특) | 8,357,000 | 8,357,000 | 9,774,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,417,000 | -14.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 산림과학기술 실용화 지원 사업(R&D)산림자원 및 산업육성 › 임업기술연구개발(농특) | 4,312,000 | 4,312,000 | 4,312,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 산림사업종합자금(이차보전)산림자원 및 산업육성 › 임업정책자금 지원(농특) | 12,919,000 | 13,366,000 | 5,747,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감7,619,000 | +132.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 임업·산림 공익직접지불금산림자원 및 산업육성 › 임업정책자금 지원(농특) | 56,607,000 | 56,607,000 | 51,176,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감5,431,000 | +10.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 임업인재해복구긴급지원산림자원 및 산업육성 › 임업정책자금 지원(농특) | 2,876,000 | 2,876,000 | 2,876,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 산림병해충방제산림자원보호 › 산림병해충 예방 및 대응(농특) | 109,685,000 | 134,535,000 | 91,097,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감43,438,000 | +47.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 임업통계조사산림행정지원 › 임업통계조사(농특) | 5,698,000 | 5,698,000 | 4,850,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감848,000 | +17.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가균형발전특별회계(지역자율계정) 전출회계간거래 › 회계간전출 | 81,278,000 | 81,278,000 | 70,359,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감10,919,000 | +15.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가균형발전특별회계(지역지원계정) 전출회계간거래 › 회계간전출 | 164,629,000 | 164,629,000 | 138,197,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감26,432,000 | +19.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립수목원 기본경비국립수목원 › 국립수목원 기본경비(일반) | 681,000 | 681,000 | 697,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-16,000 | -2.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립수목원 기본경비(총액인건비)국립수목원 › 국립수목원 기본경비(일반) | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립수목원 전산운영경비국립수목원 › 국립수목원 기본경비(일반) | 98,000 | 98,000 | 100,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,000 | -2.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립수목원 인건비(총액인건비)국립수목원 › 국립수목원 인건비(일반) | 5,894,000 | 5,894,000 | 5,853,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감41,000 | +0.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립수목원 운영국립수목원 › 국립수목원 지원(일반) | 5,124,000 | 6,412,000 | 5,271,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,141,000 | +21.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 산림생물종연구(R&D)국립수목원 › 국립수목원 지원(일반) | 15,332,000 | 15,332,000 | 14,363,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감969,000 | +6.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 정원산업 기반구축(R&D)국립수목원 › 국립수목원 지원(일반) | 3,011,000 | 3,011,000 | 3,014,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-3,000 | -0.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| REDD+ 탄소배출권 확보 기반구축국제산림협력 › 국제산림협력(일반) | 2,539,000 | 2,539,000 | 1,300,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,239,000 | +95.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국제산림협력국제산림협력 › 국제산림협력(일반) | 7,441,000 | 7,441,000 | 7,801,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-360,000 | -4.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국제산림협력 공적개발원조(ODA)국제산림협력 › 국제산림협력(일반) | 19,261,000 | 19,261,000 | 18,499,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감762,000 | +4.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 남북산림협력사업국제산림협력 › 국제산림협력(일반) | 6,922,000 | 6,922,000 | 7,622,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-700,000 | -9.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립산림과학원 기본경비(R&D)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 국립산림과학원 기본경비(일반) | 205,000 | 205,000 | 193,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감12,000 | +6.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립산림과학원 기본경비(R&D)(총액인건비)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 국립산림과학원 기본경비(일반) | 2,931,000 | 2,931,000 | 3,011,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-80,000 | -2.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립산림과학원 운영지원(R&D)(총액인건비)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 국립산림과학원 기본경비(일반) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립산림과학원 인건비(R&D)(총액인건비)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 국립산림과학원 인건비(일반) | 21,762,000 | 21,762,000 | 20,872,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감890,000 | +4.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기상이변 대응 새로운 밀원수종 개발로 꿀벌 보호 및 생태계 보전(R&D)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 산림과학기술개발(일반) | 900,000 | 900,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 기후영향 적응연구(R&D)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 산림과학기술개발(일반) | 4,501,000 | 4,501,000 | 11,893,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-7,392,000 | -62.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농림위성융합 지능형 산림특화정보기반연구(R&D)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 산림과학기술개발(일반) | 7,550,000 | 7,550,000 | 3,550,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감4,000,000 | +112.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 미세먼지 대응 도시숲 연구(R&D)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 산림과학기술개발(일반) | 3,195,000 | 3,195,000 | 4,350,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,155,000 | -26.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 산림과학연구(R&D)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 산림과학기술개발(일반) | 44,628,000 | 44,628,000 | 39,316,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감5,312,000 | +13.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 열대·아열대 임업기술개발 공적개발원조(R&D,ODA)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 산림과학기술개발(일반) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 산림과학원정보화(정보화)산림과학기술개발(국립산림과학원) › 산림과학기술정보화(정보화)(일반) | 2,316,000 | 2,316,000 | 2,870,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-554,000 | -19.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국립 지덕권 산림치유원 조성산림이용 및 복지증진 › 산림복지서비스 기반 조성(일반) | 25,674,000 | 25,674,000 | 25,809,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-135,000 | -0.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.