확정·시행
교육부
2025년 예산 · 세부사업 238개
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
177개 중 51-100번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
한국형 온라인 공개강좌 콘텐츠개발 및 활용 활성화평생직업교육 체제 구축 › 평생학습 활성화지원추가경정예산 2건 보기
|
16,968,000 | 16,968,000 | 19,401,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,433,000 | -12.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 고객지원(사립학교연금기금)사립학교교직원 연금제도 및 기금 운용 › 고객지원 | 868,000 | 868,000 | 2,405,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,537,000 | -63.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국고대여학자금융자(사립학교연금기금)(융자)사립학교교직원 연금제도 및 기금 운용 › 국고대여학자금융자 | 33,412,000 | 33,412,000 | 37,125,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-3,713,000 | -10.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 생활안정자금대여(사립학교연금기금)(융자)사립학교교직원 연금제도 및 기금 운용 › 생활안정자금대여 | 524,594,000 | 524,594,000 | 630,959,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-106,365,000 | -16.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 자금운용사업비(사립학교연금기금)사립학교교직원 연금제도 및 기금 운용 › 자금운용사업비 | 1,303,000 | 1,303,000 | 1,121,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감182,000 | +16.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 정보시스템 구축(사립학교연금기금)(정보화)사립학교교직원 연금제도 및 기금 운용 › 정보화사업 | 5,845,000 | 5,845,000 | 3,654,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,191,000 | +60.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 회관운영사업(사립학교연금기금)사립학교교직원 연금제도 및 기금 운용 › 회관운영사업 | 16,937,000 | 16,937,000 | 17,418,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-481,000 | -2.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 연금급여(사립학교연금기금)사립학교교직원연금 등 지급 › 연금급여 | 4,921,681,000 | 4,921,681,000 | 4,484,529,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감437,152,000 | +9.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 재해보상급여(사립학교연금기금)사립학교교직원연금 등 지급 › 재해보상급여 | 48,697,000 | 48,697,000 | 46,297,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,400,000 | +5.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 퇴직수당급여(사립학교연금기금)사립학교교직원연금 등 지급 › 퇴직수당급여 | 814,315,000 | 814,315,000 | 806,047,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감8,268,000 | +1.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기타경비(사립학교연금기금)사립학교교직원연금기금운영비 › 기금운영비(사립학교 교직원 연금기금) | 9,217,000 | 9,217,000 | 9,838,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-621,000 | -6.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 인건비(사립학교연금기금)사립학교교직원연금기금운영비 › 기금운영비(사립학교 교직원 연금기금) | 22,374,000 | 22,374,000 | 22,523,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-149,000 | -0.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국채매입여유자금운용 › 여유자금운용 | 436,502,000 | 436,502,000 | 577,087,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-140,585,000 | -24.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국채외채권매입여유자금운용 › 여유자금운용 | 516,586,000 | 516,586,000 | 682,962,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-166,376,000 | -24.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기타유가증권매입여유자금운용 › 여유자금운용 | 1,183,711,000 | 1,183,711,000 | 1,168,577,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감15,134,000 | +1.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 비통화금융기관예치여유자금운용 › 여유자금운용 | 2,643,380,000 | 2,643,380,000 | 2,047,324,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감596,056,000 | +29.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 주식매입여유자금운용 › 여유자금운용 | 2,031,139,000 | 2,031,139,000 | 2,053,916,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-22,777,000 | -1.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 통화금융기관예치여유자금운용 › 여유자금운용 | 451,101,000 | 451,101,000 | 512,746,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-61,645,000 | -12.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 일반회계 전출(대여학자금반환)회계기금간거래(대여학자금반환) › 회계기금간거래(대여학자금반환) | 49,897,000 | 49,897,000 | 42,170,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감7,727,000 | +18.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공자금관리기금(총괄계정) 예수원금상환기금간거래(예수원금상환) › 공공자금관리기금 예수원금상환 | 123,500,000 | 123,500,000 | 126,480,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,980,000 | -2.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 주택도시기금(주택계정) 예수원금상환기금간거래(예수원금상환) › 주택도시기금 예수원금상환 | 17,800,000 | 17,800,000 | 16,042,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,758,000 | +11.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공자금관리기금(총괄계정) 예수이자상환기금간거래(예수이자상환) › 공공자금관리기금 예수이자상환 | 8,353,000 | 8,353,000 | 8,931,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-578,000 | -6.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 주택도시기금(주택계정) 예수이자상환기금간거래(예수이자상환) › 주택도시기금 예수이자상환 | 12,500,000 | 12,500,000 | 11,272,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,228,000 | +10.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기타경비(사학진흥기금)기금운영비 › 기금운영비(사학진흥기금) | 1,699,000 | 1,699,000 | 1,999,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-300,000 | -15.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대학재정분석(사학진흥기금)기금운영비 › 기금운영비(사학진흥기금) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 인건비(사학진흥기금)기금운영비 › 기금운영비(사학진흥기금) | 6,197,000 | 6,197,000 | 5,894,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감303,000 | +5.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 정보시스템 운영(사학진흥기금)(정보화)기금운영비 › 정보화경비 | 696,000 | 696,000 | 1,057,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-361,000 | -34.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 사립학교 교육환경개선 자금융자(사학진흥기금)(융자)대학교육 역량강화(기금,융자) › 교육환경 개선 지원사업 | 218,063,000 | 218,063,000 | 69,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감149,063,000 | +216.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 행복기숙사지원사업(사학진흥기금)(융자)대학교육 역량강화(기금,융자) › 교육환경 개선 지원사업 | 29,737,000 | 29,737,000 | 28,623,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,114,000 | +3.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 학교경영 지원사업(수입대체경비)대학자율역량강화 › 학교경영 지원사업 | 1,099,000 | 1,099,000 | 1,169,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-70,000 | -6.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 통화금융기관예치여유자금운용 › 여유자금운용 | 24,323,000 | 24,323,000 | 30,667,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-6,344,000 | -20.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공자금관리기금(총괄계정) 예수이자상환기금간거래(예수이자상환) › 공공자금관리기금예수이자상환 | 415,000 | 415,000 | 731,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-316,000 | -43.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 폐교대학 청산지원 융자(사학진흥기금)대학교육 역량강화(기금,융자) › 교육환경 개선 지원사업 | 200,000 | 200,000 | 4,450,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-4,250,000 | -95.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 통화금융기관예치여유자금운용 › 여유자금운용 | 307,000 | 307,000 | 853,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-546,000 | -64.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
법학전문대학원 교육역량강화대학자율역량강화 › 전문대학원 교육역량 강화 및 공공성 제고사업추가경정예산 2건 보기
|
7,697,000 | 7,697,000 | 7,697,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
고등·평생교육지원특별회계 전출회계간거래 › 회계간거래추가경정예산 2건 보기
|
14,221,576,000 | 14,208,244,000 | 13,501,256,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감706,988,000 | +5.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
고등·평생교육지원특별회계 전출(교육세 지원분)회계간거래 › 회계간거래추가경정예산 2건 보기
|
2,169,013,000 | 2,169,013,000 | 2,241,412,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-72,399,000 | -3.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
사립학교교직원연금기금 전출(사학연금부담금)회계기금간거래(전출금) › 사립학교교직원연금부담금추가경정예산 2건 보기
|
969,089,000 | 969,089,000 | 1,011,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-41,911,000 | -4.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
교육정책 네트워크 운영교육행정지원 › 교육행정운영추가경정예산 2건 보기
|
218,000 | 218,000 | 301,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-83,000 | -27.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
교육정책이해도제고교육행정지원 › 교육행정운영추가경정예산 2건 보기
|
2,088,000 | 2,088,000 | 2,196,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-108,000 | -4.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
교육행정감사지원교육행정지원 › 교육행정운영추가경정예산 2건 보기
|
1,394,000 | 1,394,000 | 1,124,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감270,000 | +24.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
사회복무요원 운영지원교육행정지원 › 교육행정운영추가경정예산 2건 보기
|
5,239,000 | 5,239,000 | 4,804,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감435,000 | +9.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
소속기관 청사유지관리교육행정지원 › 교육행정운영추가경정예산 2건 보기
|
7,637,000 | 7,637,000 | 8,211,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-574,000 | -7.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
학술원 국제학술교류 및 학술진흥 지원교육행정지원 › 교육행정운영추가경정예산 2건 보기
|
1,070,000 | 1,070,000 | 1,351,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-281,000 | -20.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
감사관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비추가경정예산 2건 보기
|
512,000 | 512,000 | 496,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감16,000 | +3.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
감사관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비추가경정예산 2건 보기
|
54,000 | 54,000 | 58,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-4,000 | -6.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
교육자치협력안전국 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비추가경정예산 2건 보기
|
411,000 | 411,000 | 429,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-18,000 | -4.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
교육자치협력안전국 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비추가경정예산 2건 보기
|
26,000 | 26,000 | 26,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
글로벌교육기획관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비추가경정예산 2건 보기
|
466,000 | 466,000 | 446,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감20,000 | +4.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
글로벌교육기획관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비추가경정예산 2건 보기
|
26,000 | 26,000 | 26,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.
출처
기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 10월 19일 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.