확정·시행
농림축산식품부
2026년 예산 · 세부사업 355개
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
357개 중 151-200번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
농촌공간계획및재생지원농촌복지및지역활성화 › 농촌공간및정주여건개선추가경정예산 1건 보기
|
163,715,000 | 163,715,000 | 115,668,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감48,047,000 | +41.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
농촌생활인구유입지원농촌복지및지역활성화 › 농촌공간및정주여건개선추가경정예산 1건 보기
|
4,555,000 | 4,555,000 | 1,989,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,566,000 | +129.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
농업인 건강·연금보험료 지원농촌복지및지역활성화 › 농촌복지증진추가경정예산 1건 보기
|
341,351,000 | 341,351,000 | 344,398,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-3,047,000 | -0.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
농촌취약계층복지지원농촌복지및지역활성화 › 농촌복지증진추가경정예산 1건 보기
|
25,926,000 | 25,926,000 | 28,782,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,856,000 | -9.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
여성농업인 특수 건강검진농촌복지및지역활성화 › 농촌복지증진추가경정예산 1건 보기
|
9,640,000 | 9,640,000 | 6,500,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감3,140,000 | +48.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
국립농업박물관운영농촌복지및지역활성화 › 농촌일자리및경제활성화추가경정예산 1건 보기
|
17,310,000 | 17,624,000 | 17,406,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감218,000 | +1.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
농업·농촌공익기능증진직접지불기금 전출회계기금간거래(전출금) › 회계기금간전출추가경정예산 1건 보기
|
2,947,213,000 | 2,947,213,000 | 2,987,213,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-40,000,000 | -1.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
고부가가치 식품기술개발(R&D)식품외식산업육성 › 식품기술개발추가경정예산 1건 보기
|
38,887,000 | 38,887,000 | 40,880,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,993,000 | -4.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공익기능증진직불농가경영안정 › 농가소득보전(직불기금) | 2,969,914,000 | 2,970,314,000 | 2,953,622,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감16,692,000 | +0.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 사업관리비농가경영안정 › 농가소득보전(직불기금) | 11,465,000 | 11,465,000 | 11,253,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감212,000 | +1.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 직불제이행점검농가경영안정 › 농가소득보전(직불기금) | 30,690,000 | 30,690,000 | 29,987,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감703,000 | +2.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기타경비농림축산식품행정지원 › 기금운영비(직불기금) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 인건비농림축산식품행정지원 › 기금운영비(직불기금) | 220,000 | 220,000 | 242,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-22,000 | -9.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 비통화금융기관예치여유자금운용 › 여유자금운용 | 100,128,000 | 99,728,000 | 109,356,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-9,628,000 | -8.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농식품산업 해외진출지원국제협력협상 › 농식품산업 해외진출지원 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,835,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-125,000 | -4.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농식품산업 해외진출지원(융자)국제협력협상 › 농식품산업 해외진출지원 | 6,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,000,000 | -33.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공자금관리기금(총괄계정) 예수이자상환기금간거래(예수이자상환) › 공공자금관리기금 예수이자상환 | 6,900,000 | 6,900,000 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 경영회생지원농지매입(융자)농가경영안정 › 경영회생지원 | 182,400,000 | 182,400,000 | 182,400,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기타경비농림축산식품행정지원 › 기금운영비(농지기금) | 656,000 | 656,000 | 1,120,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-464,000 | -41.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농지불법전용신고포상금농림축산식품행정지원 › 기금운영비(농지기금) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농지은행교육지원농림축산식품행정지원 › 기금운영비(농지기금) | 315,000 | 315,000 | 326,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-11,000 | -3.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농지은행사업관리비농림축산식품행정지원 › 기금운영비(농지기금) | 58,812,000 | 58,812,000 | 57,387,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,425,000 | +2.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 인건비농림축산식품행정지원 › 기금운영비(농지기금) | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,210,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감43,000 | +3.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 조성토지관리 처분비농림축산식품행정지원 › 기금운영비(농지기금) | 4,291,000 | 4,291,000 | 4,387,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-96,000 | -2.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농지종합정보화(정보화)농림축산식품행정지원 › 농지관리정보화(정보화) | 2,866,000 | 2,866,000 | 2,882,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-16,000 | -0.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 대단위농업개발(농지)농업생산기반정비 › 대단위농업개발(농지) | 90,300,000 | 90,300,000 | 104,500,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-14,200,000 | -13.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 새만금지구개발농업생산기반정비 › 대단위농업개발(농지) | 176,000,000 | 176,000,000 | 51,516,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감124,484,000 | +241.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농지관리기능강화구축농업인력육성및창업지원 › 맞춤형농지지원(농지기금) | 38,308,000 | 39,308,000 | 38,101,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,207,000 | +3.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 맞춤형농지지원(융자)농업인력육성및창업지원 › 맞춤형농지지원(농지기금) | 1,807,690,000 | 1,807,690,000 | 1,113,440,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감694,250,000 | +62.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농지연금(융자)농촌복지및지역활성화 › 농가소득안정(복지)(농지기금) | 276,629,000 | 276,629,000 | 246,877,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감29,752,000 | +12.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 농지이용관리지원농촌복지및지역활성화 › 농가소득안정(복지)(농지기금) | 13,944,000 | 13,944,000 | 13,540,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감404,000 | +3.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 비통화금융기관예치여유자금운용 › 여유자금운용 | 101,128,000 | 102,128,000 | 292,387,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-190,259,000 | -65.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 통화금융기관예치여유자금운용 › 여유자금운용 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
수입양곡대양곡관리 › 양곡매입 및 관리추가경정예산 1건 보기
|
548,214,000 | 548,214,000 | 592,206,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-43,992,000 | -7.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
쌀소비기반구축양곡관리 › 양곡매입 및 관리추가경정예산 1건 보기
|
13,606,000 | 13,606,000 | 12,043,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,563,000 | +13.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
정부양곡관리비양곡관리 › 양곡매입 및 관리추가경정예산 1건 보기
|
449,499,000 | 449,499,000 | 456,100,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-6,601,000 | -1.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
정부양곡매입비양곡관리 › 양곡매입 및 관리추가경정예산 1건 보기
|
1,600,409,000 | 1,600,409,000 | 1,732,193,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-131,784,000 | -7.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공자금관리기금(총괄계정) 예수원금상환기금간거래(예수원금상환) › 공공자금관리기금 예수원금상환 | 200,000,000 | 200,000,000 | 370,000,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-170,000,000 | -45.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공자금관리기금(총괄계정) 예수이자상환기금간거래(예수이자상환) › 공공자금관리기금 예수이자상환 | 108,526,000 | 108,526,000 | 154,901,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-46,375,000 | -29.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 통화금융기관예치여유자금운용 › 여유자금운용 | 80,431,000 | 80,431,000 | 26,003,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감54,428,000 | +209.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
농업에너지이용효율화농업신산업육성 › 농업신재생에너지보급(투자계정)추가경정예산 1건 보기
|
16,837,000 | 16,837,000 | 16,495,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감342,000 | +2.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
국제기구분담금국제협력협상 › 국제협력협상추가경정예산 1건 보기
|
3,409,000 | 3,409,000 | 3,123,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감286,000 | +9.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
국제기구분담금(ODA)국제협력협상 › 국제협력협상추가경정예산 1건 보기
|
30,327,000 | 30,327,000 | 28,391,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,936,000 | +6.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
국제농업협력(ODA)국제협력협상 › 국제협력협상추가경정예산 1건 보기
|
114,151,000 | 114,151,000 | 243,926,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-129,775,000 | -53.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
농업협상대응국제협력협상 › 국제협력협상추가경정예산 1건 보기
|
2,451,000 | 2,851,000 | 4,389,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-1,538,000 | -35.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
농림축산검역검사기술개발(R&D)농림축산검역검사 › 검역검사(R&D)추가경정예산 1건 보기
|
44,778,000 | 44,778,000 | 41,787,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,991,000 | +7.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
검역본부정보화(정보화)농림축산검역검사 › 검역검사정보화(정보화)추가경정예산 1건 보기
|
14,843,000 | 14,843,000 | 15,609,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-766,000 | -4.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
동축산물검역검사농림축산검역검사 › 동축산물검역검사추가경정예산 1건 보기
|
15,137,000 | 15,458,000 | 17,570,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,112,000 | -12.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
축산식품안전관리농림축산검역검사 › 동축산물검역검사추가경정예산 1건 보기
|
2,161,000 | 2,161,000 | 2,335,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-174,000 | -7.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
식물검역검사및수출촉진농림축산검역검사 › 식물검역검사및수출지원추가경정예산 1건 보기
|
26,834,000 | 26,834,000 | 19,690,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감7,144,000 | +36.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.
출처
기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 10월 19일 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.