공식 절차 진행 중
농림축산식품부
2027년 정부 예산안 · 세부사업 374개
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
137개 중 101-137번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
| 농업개발협력(ODA)국제협력협상 › 국제협력협상 | 29,338,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 동물용의약품인허가심사지원(수입대체)농림축산검역검사 › 동축산물검역검사 | 900,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| (총액)기본경비(국제농식품협력관)농림축산식품행정지원 › 본부기본경비 | 174,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| (총액)기본경비(농산업혁신정책관)농림축산식품행정지원 › 본부기본경비 | 59,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| (총액)기본경비(농촌소득에너지정책관)농림축산식품행정지원 › 본부기본경비 | 40,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| (총액)기본경비(동물복지정책국)농림축산식품행정지원 › 본부기본경비 | 37,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 기본경비(국제농식품협력관)농림축산식품행정지원 › 본부기본경비 | 364,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 기본경비(농산업혁신정책관)농림축산식품행정지원 › 본부기본경비 | 412,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 기본경비(농촌소득에너지정책관)농림축산식품행정지원 › 본부기본경비 | 251,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 기본경비(동물복지정책국)농림축산식품행정지원 › 본부기본경비 | 264,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| (총액)농식품인재개발원공익근무요원운영농림축산식품행정지원 › 소속기관기본경비 | 17,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| (총액)농식품인재개발원기본경비농림축산식품행정지원 › 소속기관기본경비 | 92,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농식품인재개발원공익근무요원운용농림축산식품행정지원 › 소속기관기본경비 | 4,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농식품인재개발원기본경비농림축산식품행정지원 › 소속기관기본경비 | 489,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농식품인재개발원전산운영경비농림축산식품행정지원 › 소속기관기본경비 | 78,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| (총액)농식품인재개발원인건비농림축산식품행정지원 › 소속기관인건비 | 3,784,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농식품인재개발원교육운영농식품인재개발원교육운영 › 농식품인재개발원교육경비 | 3,097,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농식품인재개발원수입대체경비농식품인재개발원교육운영 › 농식품인재개발원교육경비 | 450,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농식품인재개발원정보화(정보화)농식품인재개발원교육운영 › 농식품인재개발원정보화(정보화) | 534,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농촌취약계층복지지원(세종)농촌복지및지역활성화 › 농촌복지증진 | 19,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 임대형 스마트팜(제주)농업신산업육성 › 스마트농업육성 | 11,200,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 친환경농업기반구축(제주)농업신산업육성 › 친환경농업인프라구축(제주) | 600,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농촌고용인력지원(제주)농업인력육성및창업지원 › 농촌고용인력지원 | 350,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농촌취약계층복지지원(제주)농촌복지및지역활성화 › 농촌복지증진 | 467,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농촌유휴시설활용지역활성화(제주)농촌복지및지역활성화 › 농촌지역개발(제주) | 45,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 취약지역생활여건개조사업(제주)농촌복지및지역활성화 › 일반농산어촌개발(제주) | 713,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 유기농산업복합서비스지원단지조성(제주)식품외식산업육성 › 식품산업육성(제주) | 300,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농촌고용인력지원(자율)농업인력육성및창업지원 › 농촌고용인력지원 | 4,275,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농촌취약계층복지지원(자율)농촌복지및지역활성화 › 농촌복지증진 | 18,151,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농촌고용인력지원농업인력육성및창업지원 › 농촌고용인력지원 | 38,422,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 농촌취약계층복지지원농촌복지및지역활성화 › 농촌복지증진 | 7,238,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 식품자조금식품외식산업육성 › 식품산업육성 | 680,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 방역본부 운영지원가축방역및축산물안전관리 › 가축방역(축발) | 70,578,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 공공자금관리기금(총괄계정) 예수원금상환기금간거래(예수원금상환) › 공공자금관리기금 예수원금상환 | 1,513,818,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 축산물품질평가원운영지원농림축산식품행정지원 › 축산물품질평가원운영지원 | 36,076,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 축산발전기금차세대종합정보시스템구축축산업진흥 및 동물복지향상 › 축산업경쟁력제고(축발) | 1,119,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 축산발전종합자금(융자)축산업진흥 및 동물복지향상 › 축산업경쟁력제고(축발) | 344,132,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.
출처
기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 10월 20일 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.