예산공식 절차 진행 중
교육부
2027년 정부 예산안 · 세부사업 244개
출처: 기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 2026-10-19 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
41개 중 1-41번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
| 지역의대 신설 사업국립대학 운영지원 › 국립대학 교육기반조성 | 4,000,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 국립대학 복합시설 확충국립대학 운영지원 › 국립대학 시설확충 | 9,200,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 서울대(치과)병원 지원국립대학 운영지원 › 국립대학병원 여건개선 | 47,378,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 대학생 마음건강 지원대학교육 역량강화 › 대학미래역량 강화 | 2,000,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 지역성장 인재양성체계대학자율역량강화 › 대학혁신지원 | 1,200,000,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 한국장학재단 정보시스템 구축 및 운영(정보화)맞춤형 국가장학제도 기반 조성 › 한국장학재단 출연 | 19,141,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 한국학중앙연구원 출연 정보화사업(정보화)학술연구 역량 강화 › 인문사회 출연기관 지원 | 1,088,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 온라인 성인학습자 고등교육 활성화 지원정보활용 활성화 지원 › 이러닝 활성화 지원 | 4,221,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 장애인 고등·평생교육 지원평생직업교육 체제 구축 › 평생학습 활성화지원 | 8,920,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 교원교육자치지원관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 802,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 교원교육자치지원관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 76,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 국제교육기획관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 509,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 국제교육기획관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 26,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 대학정책관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 787,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 대학정책관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 47,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 대학지원관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 1,222,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 대학지원관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 26,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 인공지능인재지원국 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 514,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 인공지능인재지원국 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 33,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 평생교육지원관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 572,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 평생교육지원관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 47,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학교정책관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 1,032,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학교정책관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 40,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학교지원관 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 438,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학교지원관 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 27,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학생건강안전정책국 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 468,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학생건강안전정책국 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 48,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학생지원국 기본경비(총액 비대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 390,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학생지원국 기본경비(총액대상)교육행정지원 › 본부 기본경비 | 34,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 국립부설학교 교육환경 개선국립학교 운영 › 국립부설학교 역량강화 지원 | 28,577,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 국립부설학교 운영 지원국립학교 운영 › 국립부설학교 역량강화 지원 | 25,170,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 보육실태조사지방교육정책 지원 › 어린이집 관리 | 690,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 유아교육 실태조사지방교육정책 지원 › 유아교육 실태조사 | 300,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 이공계 융합인재 양성 기반 조성학교교육과정 운영지원 › 학교교육과정 운영지원 | 4,051,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| UNESCO UNITWIN 지원(ODA)국제교육 협력 증진 › 글로벌 교육협력 지원사업 | 1,900,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| UNESCO 교육개발협력기금(ODA)국제교육 협력 증진 › 글로벌 교육협력 지원사업 | 3,129,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| UNESCO 브릿지 지원(ODA)국제교육 협력 증진 › 글로벌 교육협력 지원사업 | 2,869,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 세계시민교육(GCED)역량강화(ODA)국제교육 협력 증진 › 글로벌 교육협력 지원사업 | 2,055,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 학생맞춤지원실태조사정보활용 활성화 지원 › 교육통계조사관리 | 495,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 평생학습진흥 기반 및 통계 지원평생직업교육 체제 구축 › 평생교육 기반구축 | 2,862,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 초광역 지역성장 인재양성체계대학자율역량강화 › 대학혁신지원 | 896,581,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.