공식 절차 진행 중
국토교통부
2027년 정부 예산안 · 세부사업 683개
소스 표에는 금액의 단위가 적혀 있지 않아요. 같은 사업의 정부 사업설명서(백만원 단위)와 금액이 맞는 것을 확인해서 천원 단위로 보고 환산해요. 표의 숫자는 소스 그대로예요.
683개 중 451-500번째
| 사업 | 공식 금액 (소스 그대로, 단위 미확인) | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님) | 연결 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부안 | 국회 확정 | 전년 국회 확정 | 증감 | 증감률 | ||
| 12.29 여객기사고 피해자지원항공발전지원 › 국제항공협력 | 1,135,000 | 심의 중 | 1,335,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-200,000 | -15.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 12.29여객기사고피해구제항공발전지원 › 국제항공협력 | 705,000 | 심의 중 | 1,333,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-628,000 | -47.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국제항공안전활동지원항공발전지원 › 국제항공협력 | 4,070,000 | 심의 중 | 3,549,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감521,000 | +14.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 항공기검사항공발전지원 › 항공안전검사수입대체 | 500,000 | 심의 중 | 456,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감44,000 | +9.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 항공안전기술원출연항공운영지원 › 항공안전기술원출연 | 7,208,000 | 심의 중 | 6,587,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감621,000 | +9.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 인천국제공항 상주 정부기관 지원항공운영지원 › 항공운영지원 | 4,580,000 | 심의 중 | 4,540,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감40,000 | +0.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 청ㆍ관사 관리항공운영지원 › 항공운영지원 | 8,190,000 | 심의 중 | 6,571,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,619,000 | +24.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 교통시설특별회계(공항계정) 전출(교통·에너지·환경세분)회계간거래 › 회계간전출 | 600,302,000 | 심의 중 | 974,265,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-373,963,000 | -38.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기후변화대응산단조성지원산업단지개발및지원 › 산업단지지원(일반) | 3,500,000 | 심의 중 | 975,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,525,000 | +259.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 건축안전건축정책 › 건축서비스산업지원 | 44,003,000 | 심의 중 | 7,154,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감36,849,000 | +515.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가건축정책위원회 운영 지원건축정책 › 국가건축정책위원회운영 | 1,959,000 | 심의 중 | 1,770,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감189,000 | +10.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 제로에너지건축신산업육성건축정책 › 녹색건축물보급활성화지원 | 2,833,000 | 심의 중 | 2,968,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-135,000 | -4.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 건축문화진흥건축정책 › 도시경관및건축문화품격향상 | 3,134,000 | 심의 중 | 2,764,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감370,000 | +13.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 건축정책종합연구건축정책 › 도시경관및건축문화품격향상 | 286,000 | 심의 중 | 216,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감70,000 | +32.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 도시건축박물관운영건축정책 › 도시경관및건축문화품격향상 | 5,386,000 | 심의 중 | 2,165,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감3,221,000 | +148.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국유재산실태조사국토정보관리 › 국유재산관리 | 491,000 | 심의 중 | 471,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감20,000 | +4.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가공간정보 품질관리 수준평가 시행국토정보관리 › 국토공간정보체계구축 및 지원 | 663,000 | 심의 중 | 663,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국토공간정보 인력양성국토정보관리 › 국토공간정보체계구축 및 지원 | 2,193,000 | 심의 중 | 1,585,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감608,000 | +38.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국토공간정보정책지원국토정보관리 › 국토공간정보체계구축 및 지원 | 3,152,000 | 심의 중 | 3,709,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-557,000 | -15.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 지적관리국토정보관리 › 국토정보제도선진화 | 48,765,000 | 심의 중 | 3,992,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감44,773,000 | +1121.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 감정평가타당성조사국토정보관리 › 부동산공시 | 3,558,000 | 심의 중 | 3,458,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감100,000 | +2.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 부동산거래조사국토정보관리 › 부동산공시 | 40,867,000 | 심의 중 | 38,185,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,682,000 | +7.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 지가조사국토정보관리 › 부동산공시 | 91,515,000 | 심의 중 | 90,433,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,082,000 | +1.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 기본경비국토지리정보원운영 › 국토지리정보원기본경비 | 1,912,000 | 심의 중 | 1,831,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감81,000 | +4.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 인건비국토지리정보원운영 › 국토지리정보원인건비 | 9,286,000 | 심의 중 | 9,194,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감92,000 | +1.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가기본도제작국토지리정보원운영 › 국토지형관리 | 93,113,000 | 심의 중 | 89,719,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감3,394,000 | +3.8% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국가기준점관리국토지리정보원운영 › 국토지형관리 | 13,680,000 | 심의 중 | 11,958,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,722,000 | +14.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국토위성센터및국토관측위성운영국토지리정보원운영 › 국토지형관리 | 21,897,000 | 심의 중 | 6,479,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감15,418,000 | +238.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국토조사및지명국토지리정보원운영 › 국토지형관리 | 4,056,000 | 심의 중 | 3,352,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감704,000 | +21.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국토지형관리(정보화)국토지리정보원운영 › 국토지형관리 | 21,583,000 | 심의 중 | 20,037,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,546,000 | +7.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공공재개발재건축사업지원도시정책 › 도시개발 | 4,400,000 | 심의 중 | 8,827,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-4,427,000 | -50.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 도시정책 종합연구도시정책 › 도시개발 | 1,363,000 | 심의 중 | 263,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,100,000 | +418.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 부동산개발사업관리도시정책 › 도시개발 | 320,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 부동산투자회사 감독 및 검사지원도시정책 › 도시개발 | 2,937,000 | 심의 중 | 3,555,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-618,000 | -17.4% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 주거시설 PF 이차보전도시정책 › 도시개발 | 169,600,000 | 심의 중 | 비교 불가 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감비교 불가 | 비교 불가 | 이름이 연결되지 않음 |
| 스마트시티 기반구축도시정책 › 스마트시티 지원 | 3,450,000 | 심의 중 | 3,450,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 스마트시티산업육성도시정책 › 스마트시티 지원 | 8,080,000 | 심의 중 | 8,080,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 스마트시티확산사업도시정책 › 스마트시티 지원 | 25,204,000 | 심의 중 | 31,615,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-6,411,000 | -20.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 용산공원조성 및 위해성 저감사업도시정책 › 용산공원 조성사업 | 15,576,000 | 심의 중 | 18,311,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-2,735,000 | -14.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 국토정책 종합연구지역개발 › 국토정책지원 | 1,090,000 | 심의 중 | 1,090,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감0 | 0.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 지역개발사업평가운영지역개발 › 국토정책지원 | 400,000 | 심의 중 | 250,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감150,000 | +60.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 시화방조제 관리지원지역개발 › 방조제 관리 지원 | 1,800,000 | 심의 중 | 2,200,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-400,000 | -18.2% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 주거급여지원기초주거생활보장 › 주택정책지원 | 3,832,761,000 | 심의 중 | 3,230,896,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감601,865,000 | +18.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 주택도시기금(주택계정) 전출내부거래지출 › 회계기금간전출 | 9,402,777,000 | 심의 중 | 6,811,561,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감2,591,216,000 | +38.0% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 정비사업지원업무수행주택시장안정및주거복지향상 › 주거환경개선지원 | 3,791,000 | 심의 중 | 2,496,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감1,295,000 | +51.9% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 부동산 서비스산업 육성주택시장안정및주거복지향상 › 주택가격조사지원 | 863,000 | 심의 중 | 1,012,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감-149,000 | -14.7% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 부동산종합정보체계 운영관리주택시장안정및주거복지향상 › 주택가격조사지원 | 1,472,000 | 심의 중 | 1,322,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감150,000 | +11.3% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 주택공시가격조사주택시장안정및주거복지향상 › 주택가격조사지원 | 62,649,000 | 심의 중 | 62,256,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감393,000 | +0.6% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 주택및주거동향조사주택시장안정및주거복지향상 › 주택가격조사지원 | 18,248,000 | 심의 중 | 17,798,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감450,000 | +2.5% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
| 공동주택관리 분쟁조정센터 운영지원주택시장안정및주거복지향상 › 주택정책지원 | 2,398,000 | 심의 중 | 2,198,000 | 산출 (우리가 계산한 값, 공식 수치 아님)산출 · 증감200,000 | +9.1% | 전년과 이름이 같아 연결했어요 |
산출은 이번 해 금액에서 전년 국회 확정 금액을 뺀 값(증감)과 그 비율(증감률)이에요. 이번 해 금액은 확정된 해는 국회 확정, 국회가 심의 중인 해는 정부안이에요. 전년과 이름이 같게 연결된 사업만 계산해요.
연결은 소관, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업 이름이 모두 같을 때만 해요. '이름이 연결되지 않음'은 새로 생겼거나 없어졌다는 뜻이 아니에요. 부처 이름이 바뀐 경우처럼 같은 사업도 연결되지 않을 수 있어요.
출처
기획예산처 열린재정, 세부사업 예산편성현황(총액), 디지털예산회계시스템 · 10월 21일 확인
공식 자료를 옮겨 보여주는 참고용이에요. 정확한 내용은 원문 링크에서 확인해 주세요.